③ | ④ | ⑤ | 基本型號 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 容量 | 轉速 | 電機的電源規格 |
有無 制動器 |
油封 規格 |
軸形狀 | |||||||||
INC | INC | INC | ABS | ABS | ABS | ||||||||||
400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | - | B | ||||||||
F | H | L | C | T | S | 無 | 有 | 無 | O | 無 | S2 | ||||
脈沖 串輸 入型 |
50W | 3000r/min | R88M-KE05030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
100W | R88M-KE10030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
200W | R88M-KE20030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
400W | R88M-KE40030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
750W | R88M-KE75030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1kW | R88M-KE1K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1.5kW | R88M-KE1K530-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2kW | R88M-KE2K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4kW | R88M-KE4K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5kW | R88M-KE5K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1kW | 2000r/min | R88M-KE1K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1.5kW | R88M-KE1K520-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2kW | R88M-KE2K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4kW | R88M-KE4K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5kW | R88M-KE5K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
900W | 1000r/min | R88M-KE90010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2kW | R88M-KE2K010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
示例: 030: 30W 100: 100W 1K0: 1kW |
10: 1000r/min 20: 2000r/min 30: 3000r/min |
F:AC400V(增量型) H:AC200V(增量型) L:AC100V(增量型) C:AC400V(絕對值) T:AC200V(絕對值) S:AC100V(絕對值) |
無: 無制動器 B: DC24V 有制動器 |
無: 無追加 O: 帶油封 |
無: 直軸 S2: 帶鍵、 螺紋 |
*2. 額定轉速為1500r/min。