位置控制可通過接受編碼器發出的反饋脈沖加以實現。
除了可在變頻器中設置8個位置外,還能夠減少定位傳感器和限位開關的數量。
產品中心
中達電通臺達DELTA
日本三菱MITSUBISHI
- MITSUBISHI三菱PLC
- MITSUBISHI三菱伺服
- MITSUBISHI三菱變頻器
- MITSUBISHI三菱觸摸屏
- MITSUBISHI三菱張力磁粉
- MITSUBISHI三菱數控配件
- MITSUBISHI三菱低壓配件
日本歐姆龍OMRON
意大利杰佛倫GEFRAN
德國novotechnik
- novotechnik接觸式直線傳感器
- novotechnik非接觸式直線傳感器
- novotechnik接觸式角度傳感器
- novotechnik非接觸式角度傳感器
- novotechnik信號轉換器
- novotechnik數顯表
- novotechnik輔件
- novotechnik產品實物
德國Germanjet德敏哲位移傳感器
- Germanjet德敏哲-12系列
- Germanjet德敏哲-15系列
- Germanjet德敏哲-16系列
- Germanjet德敏哲-17系列
- Germanjet德敏哲-18系列
- Germanjet德敏哲-19系列
- Germanjet德敏哲-卡座及配件
德國WAYCON
傳感器|光柵尺|磁柵尺
土耳其歐普康OPKON
英國POSENSOR IXTHUS
ESSA光柵尺|Beta Scale比達尺
產品詳情
3G3MX2-ZV1
協調一致的電機和機器控制 支持開放式網絡
產品特點:
有反饋功能的簡易位置控制
網絡整合
可選裝EthereCAT、CompoNet或DeviceNet等標準工業網絡。
借助Sysmac系列,高速EthereCAT能夠為整個系統(從輸入到輸出)提供整套解決方案。
內置RS-485 Modbus通信功能。
編程方式靈活方便
Drive編程工具可使客戶根據自己的機器定制相應的程序(如方卷應用場合)。
電機控制
永磁同步電機
可對具備高效磁性的永磁電機進行控制。
永磁電機能夠進一步提高節能效果,從而使機器控制環保。
轉矩傳感器
由于MX2具備近乎靜止(0.5Hz)的200%起動轉矩,并且可在開環模式下實現轉矩控制操作,因而也可以用于以前使用閉環矢量控制的一下場合。
內置安全裝置
無需利用接觸器使電機停止運轉,而且可完全與歐姆龍安全控制器組合使用。
EN ISO13849-1:2008(Cat.3/PLd)
IEC60204-1 停止等級0
3G3MX2變頻器型號
額定電壓 | 防護規格 | 適用電機容量 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
CT:重載 | VT:輕載 | |||
三相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022-ZV1 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150-ZV1 | ||
三相 AC400V |
IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004-ZV1 |
0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022-ZV1 | ||
3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030-ZV1 | ||
4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150-ZV1 | ||
單相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022-ZV1 |
通信單元
名稱 | 型號 |
---|---|
EtherCAT通信單元 | 3G3AX-MX2-ECT |
CompoNet網絡通信單元 | 3G3AX-MX2-CRT-E |
DeviceNet通信單元 | 3G3AX-MX2-DRT-E |
有關選裝件
名稱 | 規格 | 型號 | |
---|---|---|---|
再生制動單元 | 三相AC200V | 制動電阻器的一般用途 | 3G3AX-RBU21 |
制動電阻器的高再生用途 | 3G3AX-RBU22 | ||
三相AC400V | 制動電阻器的一般用途 | 3G3AX-RBU41 | |
制動電阻 | 小型 | 額定容量120W、電阻值180Ω | 3G3AX-RBA1201 |
額定容量120W、電阻值100Ω | 3G3AX-RBA1202 | ||
額定容量120W、電阻值5Ω | 3G3AX-RBA1203 | ||
額定容量120W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBA1204 | ||
標準型 | 額定容量200W、電阻值180Ω | 3G3AX-RBB2001 | |
額定容量200W、電阻值100Ω | 3G3AX-RBB2002 | ||
額定容量300W、電阻值50Ω | 3G3AX-RBB3001 | ||
額定容量400W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBB4001 | ||
中等容量型 | 額定容量400W、電阻值50Ω | 3G3AX-RBC4001 | |
額定容量600W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBC6001 | ||
額定容量1200W、電阻值17Ω | 3G3AX-RBC12001 |
再生制動單元和再生電阻結合
變頻器 | 使用條件 | 再生制動單元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 |
可使用的 電機容量(kW) |
型號 |
%ED *1 [%] |
大概的 制動轉矩 (%)[% *2 ] |
型號 |
單元 數量 |
200V級 | 0.1 |
3G3MX2-A2001-ZV1 3G3MX2-AB001-ZV1 |
3.0% | 220% | 內置變頻器 | |
10.0% | 220% | |||||
0.2 |
3G3MX2-A2002-ZV1 3G3MX2-AB002-ZV1 |
3.0% | 220% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 220% | |||||
0.4 |
3G3MX2-A2004-ZV1 3G3MX2-AB004-ZV1 |
3.0% | 220% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 220% | |||||
0.75 |
3G3MX2-A2007-ZV1 3G3MX2-AB007-ZV1 |
3.0% | 120% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 120% | |||||
1.5 |
3G3MX2-A2015-ZV1 3G3MX2-AB015-ZV1 |
2.5% | 110% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 215% | |||||
2.2 |
3G3MX2-A2022-ZV1 3G3MX2-AB022-ZV1 |
3.0% | 150% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 150% | |||||
3.7 | 3G3MX2-A2037-ZV1 | 3.0% | 125% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 125% | |||||
5.5 | 3G3MX2-A2055-ZV1 | 3.0% | 120% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 120% | |||||
7.5 | 3G3MX2-A2075-ZV1 | 3.0% | 125% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 125% | |||||
11 | 3G3MX2-A2110-ZV1 | 3.0% | 90% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 90% | |||||
10.0% | 125% | 3G3AX-RBU23*3 | 1 | |||
15 | 3G3MX2-A2150-ZV1 | 3.0% | 110% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 110% | |||||
400V級 | 0.4 | 3G3MX2-A4004-ZV1 | 3.0% | 220% | 內置變頻器 | |
10.0% | 220% | |||||
0.75 | 3G3MX2-A4007-ZV1 | 3.0% | 220% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 220% | |||||
1.5 | 3G3MX2-A4015-ZV1 | 3.0% | 120% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 120% | |||||
2.2 | 3G3MX2-A4022-ZV1 | 2.5% | 150% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 220% | |||||
3.0 | 3G3MX2-A4030-ZV1 | 2.5% | 110% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 215% | |||||
4.0 | 3G3MX2-A4040-ZV1 | 3.0% | 165% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 165% | |||||
5.5 | 3G3MX2-A4055-ZV1 | 3.0% | 120% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 120% | |||||
7.5 | 3G3MX2-A4075-ZV1 | 3.0% | 125% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 125% | |||||
11 | 3G3MX2-A4110-ZV1 | 3.0% | 85% | 內置變頻器 | ||
10.0% | 85% | |||||
10.0% | 120% |
3G3AX-RBU41 *3 |
1 | |||
15 | 3G3MX2-A4150-ZV1 | 3.0% | 125% | 內置變頻器 |