接點構成 | 2c、2a | |
---|---|---|
分類 | 型號 | 額定電壓 (V) |
標準型 | MK2KP | AC 6 |
AC 12 | ||
AC 24 | ||
AC 50 | ||
AC100/(110) | ||
AC200/(220) | ||
標準型 | MK2KP | DC 6 |
DC 12 | ||
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC 100 | ||
DC 110 |
【產品特點】
接點構成 | 2c、2a | |
---|---|---|
分類 | 型號 | 額定電壓 (V) |
標準型 | MK2KP | AC 6 |
AC 12 | ||
AC 24 | ||
AC 50 | ||
AC100/(110) | ||
AC200/(220) | ||
標準型 | MK2KP | DC 6 |
DC 12 | ||
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC 100 | ||
DC 110 |
項目 | 置位線圈 | 復位線圈 | 置位電壓(V) | 復位電壓(V) | 容許電壓(V) | 消耗功率(W、VA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 電阻 (Ω) | 額定電流(mA) | 電阻 (Ω) | 置位線圈 | 復位線圈 | ||||
AC | 6 | 286 | 4.8 | 29.0 | 78 | 80%以下 | 80%以下 | 110% |
約1.5 約2 |
約0.1 約0.7 |
12 | 128 | 25 | 14.4 | 325 | ||||||
24 | 66 | 105 | 10.8 | 965 | ||||||
50 | 31 | 440 | 3.2 | 8,450 | ||||||
100/(110) | 17.8 | 1,670 | 3.6 | 13,350 | ||||||
200/(220) | 9.8 | 6,200 | 3.2 | 27,350 | ||||||
DC | 6 | 390 | 13 | 92.5 | 64 | 110% |
約2.3 約2.7 |
約0.5 約1.2 |
||
12 | 205 | 52 | 50 | 240 | ||||||
24 | 110 | 210 | 22.8 | 1,050 | ||||||
48 | 48.5 | 990 | 23.4 | 2,050 | ||||||
100 | 24 | 4,160 | 10.3 | 9,740 | ||||||
110 | 26.4 | 4,160 | 11.3 | 9,740 |
注1. AC用額定電流為60Hz半波整流,是用DC電流計測量的值。同時, AC100/ (110)、200/ (220)的額定電壓為AC100V、200V時的值。
2. 額定電流、線圈電阻值指的是線圈溫度為+23℃時的值。公差為AC額定電流+15%、-20%、DC線圈電阻±15%。
3. AC線圈電阻的值為參考值。
4. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
5. 許容電壓指的是在環境溫度為+23℃時繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內的值。不是連續容許。
6. 內置二極管的前端反向電壓為1,000V。也有內置二極管的前端反向電壓為2,000V的產品。(MK2KPD)
負載 | 電阻負載 | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
---|---|---|
項目 | ||
接觸構造 | 單 | |
接點材質 | Ag | |
額定負載 | AC220V 5A、DC24V 3A | AC220V 2A、DC24V 2.5A |
額定通電電流 | 5A | |
接點電壓的值 | AC250V DC250V | |
接點電流的值 | 5A | |
開關容量值(參考值) | 1,100VA、72W | 440VA、60W |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
置位 | 時間 | 30ms以下(外加額定操作電壓時,不包括接點跳動) |
脈沖寬度 | 60ms | |
復位 | 時間 | 30ms以下(外加額定操作電壓時,不包括接點跳動) |
脈沖寬度 | 60ms | |
開關頻率 | 機械 | 1,800次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(用DC500V絕緣電阻計,測量與耐電壓項目中相同的部位) | |
耐電壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
異極接點間 | ||
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
置位、復位線圈間 | ||
振動 | 耐久 |
10~55~10Hz 單振幅 0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 |
10~55~10Hz 單振幅 0.5mm(雙振幅1.0mm) |
|
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 500萬次以上(開關頻率1,800次/h) |
電氣*2 | 50萬次以上(額定負載、開關頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(參考值*3) | DC1V 10mA | |
質量 | 約85g |
注: 上述值為初始值。
*1. 測量條件:DC5V 1A電壓下降法。
*2. 環境溫度條件:+23℃
*3. 此值為開關頻率60次/min時的值。
使用環境溫度 |
-10~+40℃ (無結冰、結露) |
---|---|
使用環境濕度 | 5~85%RH |
(單位:mm)