接點構成 | 主接點:2a 輔助接點:1a、1b | |
---|---|---|
分類 | 型號 | 額定電壓 (V) |
標準型 | G7X-4BP-JD | DC 12 |
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC 100/110
|
【產品特點】
接點構成 | 主接點:2a 輔助接點:1a、1b | |
---|---|---|
分類 | 型號 | 額定電壓 (V) |
標準型 | G7X-4BP-JD | DC 12 |
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC 100/110
|
項目 |
額定電流 (mA) |
線圈電阻(Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) |
容許 電壓 (V) |
消耗 功率 (W) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約1.5 |
24 | 62.5 | 384 | |||||
48 | 31.3 | 1.536 | |||||
100/110 | 14.3/15.7 | 7,000 |
注1. 額定電流、線圈電阻的值是指,線圈溫度為+23℃時的值,公差為±15%。 2. 動作特性是指,線圈溫度為+23℃時的值。 3. 許容電壓指的是在環境溫度為+23℃時繼電器線圈操作電源的電壓容 許變化范圍內的值。不是連續容許。
分類 | 主接點 | 輔助接點 | ||
---|---|---|---|---|
負載 | 電阻負載 | 感性負載(L/R=7ms) | 電阻負載 |
感性負載(cosφ=0.4、 L/R=7ms) |
接觸構造 | 單 | |||
接點材質 | Ag | 鍍金+銀 | ||
額定負載 | 110V5A | ―― |
AC220V 1A DC110V 0.3A |
AC220V 0.5ADC110V 0.1A |
額定通電電流 | 5A | 2A | ||
接點電壓的值 | DC250V | AC250V、DC250V | ||
接點電流的值 |
DC30A ( ON 0.5s時 OFF 15s時)* |
AC1A DC0.3A |
AC0.5A DC0.1A |
|
開關容量值(參考值) | DC3,300W | AC220VADC33W | AC110VADC11W |
* 短時間額定。超越30A時,請向銷售人員咨詢。
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間*2 | 30ms以下 | |
復位時間*2 | 30ms以下 | |
開關頻率 | 機械 | 1,800次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同極接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min(主接點) AC750V 50/60Hz 1min(輔助接點) | |
異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 線圈和接點之間:4.5kV *4 | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
誤動作 | 勵磁:10~16.7~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) 無勵磁:10~16.7~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動作 | 勵磁:50m/s2 無勵磁:30m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 100萬次以上(開關頻率1,800次/h) |
電氣 *5 | 10萬次以上 額定負載 開關頻率1,800次/h5,000次以上 DC110V 30A L/R=40ms180次/h(ON0.5s、OFF15s) | |
故障率P水準(參考值*6) | DC5V 1mA(輔助接點) | |
使用環境溫度 | -25~+70℃(無結冰、結露) | |
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
質量 | 約151g |
注: 上述值為初始值。
*1. 測量條件:DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。 環境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件:用DC500V絕緣電阻計測量與耐電壓項目中相同的部位。
*4. JEC-212-1981標準浪涌波形(1.2X50μs)。
*5. 環境溫度條件:+23℃
*6. 此值為開關頻率60次/min時的值。
(單位:mm)