區別 | 接點構成 | 型號 | 額定電壓 (V) |
---|---|---|---|
繼電器輸出 | 1a×4 | G6D-F4B | DC12 |
DC24 | |||
功率MOS FET繼電器輸出 | G3DZ-F4B | DC12 | |
DC24 |
【產品特點】
區別 | 接點構成 | 型號 | 額定電壓 (V) |
---|---|---|---|
繼電器輸出 | 1a×4 | G6D-F4B | DC12 |
DC24 | |||
功率MOS FET繼電器輸出 | G3DZ-F4B | DC12 | |
DC24 |
型號 | 額定電壓 (V) |
---|---|
P6DF-F4B | DC12 |
DC24 |
注1. 連接插座P6DF-F4B的單件。
2. 為附帶罩蓋產品。
適用的終端繼電器型號 | 型號 | |
---|---|---|
G6D-F4B | G6D-4-SB | |
G3DZ-F4B |
適用的終端繼電器型號 | 型號 | 額定電壓 (V) |
---|---|---|
G6D-F4B | G6D-1A-ASI | DC12 |
DC24 | ||
G3DZ-F4B | G3DZ-2R6PL | DC12 |
DC24 |
額定電壓 (V) |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) |
復位電壓 (V) |
容許 電壓 (V) |
功耗 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 18.7 | 720 |
70%以下 * |
10%以上 | 1.3 | 約200 |
24 | 10.5 | 2880 |
注1. 額定電流、線圈電阻的值是指, 線圈溫度為+23℃時的值, 公差為±10%。
2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
3. 容許電壓是指, 繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內的值。 不是連續容許。
4. 額定電流包含終端的LED電流。
* 但僅限上下反向安裝時為75%以下。
負載 | 電阻負載(cosφ=1) |
---|---|
額定負載 | AC250V 3A、DC30V 3A |
額定通電電流 | 5A |
接點電壓的值 | AC250V、DC30V |
接點電流的值 | 5A |
開關容量值(參考值) | 1,250VA、150W |
額定電壓 (V) |
使用電壓 |
動作電壓 電平 |
復位電 壓電平 |
輸入阻抗 | 額定電流 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 |
DC1V 以上 |
2kΩ±20% | 8.0mA±20% |
24 | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 4kΩ±20% | 8.2mA±20% |
注:額定電流包含終端的LED電流。
負載電壓 | 負載電流 | 浪涌ON電流耐量 |
---|---|---|
AC3~264V DC3~125V |
100μ~0.3A | 6A (10ms) |
注:G3DZ上沒有輸出極性。
型號 | G6D-F4B | |
---|---|---|
繼電器輸出 | ||
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 *2 | 10ms以下 | |
復位時間 *2 | 10ms以下 | |
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | 線圈/接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同極接點間 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 (線圈/接點之間) |
4,000V(1.2×50μs) | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 2,000萬次以上(開關頻率18,000次/h) |
電氣 *2 |
AC250V 3A(電阻負載)10萬次以上 DC30V 3A(電阻負載)10萬次以上 (開關頻率1,800次/h) |
|
故障率P水準(參考值 *3) | DC5V、10mA | |
使用環境溫度、保管溫度 | -25~+55℃(無結冰) | |
使用環境濕度 | 45~85%RH | |
質量 | 約65g |
注:上述值為初始值。
*1. 測量條件: DC5V 1A
*2. 環境溫度條件: +23℃
*3. 此值為開關頻率120次/min時的值。
型號 | G3DZ-4B |
---|---|
功率MOS FET繼電器輸出 | |
動作時間 | 10ms以下 |
復位時間 | 15ms以下 |
輸出ON電阻 | 2.4Ω以下 |
開路時漏電流 | 10μA以下(DC125V時) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
輸入輸出間耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
沖擊 | 500m/s2 |
使用環境溫度、保管溫度 | -25~+55℃(無結冰) |
使用環境濕度 | 45~85%RH |
質量 | 約65g |
(單位:mm)
注1. 輸入端子有極性, 連接時請注意。
2. G6D-F4B/G3DZ-F4B都沒有輸出極性。