額定輸入電壓 | DC12/24V | |
---|---|---|
額定輸入電流 | G3PA 1臺(tái) | 8mA以下(外加DC24V時(shí)) |
G3PA 2臺(tái) | 14mA以下(外加DC24V時(shí)) | |
動(dòng)作電壓 | 9.6V±10% | |
復(fù)位電壓 | 5V以上 | |
輸出電壓 | DC12V±15% |
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
名稱 | 額定輸入電壓 | 型號(hào) |
---|---|---|
電壓檢測(cè)單元 | DC12/24V | G32A-C |
額定輸入電壓 | DC12/24V | |
---|---|---|
額定輸入電流 | G3PA 1臺(tái) | 8mA以下(外加DC24V時(shí)) |
G3PA 2臺(tái) | 14mA以下(外加DC24V時(shí)) | |
動(dòng)作電壓 | 9.6V±10% | |
復(fù)位電壓 | 5V以上 | |
輸出電壓 | DC12V±15% |
輸入電壓范圍 | DC10.2~30V |
---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | 1ms以下 |
復(fù)位時(shí)間 | 1ms以下 |
振動(dòng) |
10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) (螺釘安裝) |
沖擊 | 300m/s2 |
保存溫度 | -30~+100℃(無結(jié)冰、結(jié)露) |
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(無結(jié)冰、結(jié)露) |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH |
質(zhì)量 | 約65g |
(單位:mm)