元件數 | 絕緣方式 | 額定操作電壓 | 適用電機容量(AC3級) | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 光電三端雙向開關 | DC12~24V | 2.2kW(11.1A) | AC200~220V | G3J-211BL DC12-24 |
0.75kW(4.8A) | G3J-205BL DC12-24 | ||||
光電耦合器 | AC100~240V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL AC100-240 | ||
0.75kW(4.8A) | G3J-205BL AC100-240 | ||||
2 | 光電三端雙向開關 | DC12~4V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL-2 DC12-24 | |
0.75kW(4.8A) | G3J-205BL-2 DC12-24 | ||||
光電耦合器 | AC100~240V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL-2 AC100-240 | ||
0.75kW(4.8A) | G3J-205BL-2 AC100-240 |
標準認證
UL508、CSA22.2 No.14
額定規格 (環境溫度25℃)
操作(輸入)回路部
種類 | DC輸入型 | AC輸入型 |
---|---|---|
額定操作電壓 | DC12~24V | AC100~240V(50/60Hz) |
使用電壓范圍 | DC9.6~26.4V | AC75~264V(50/60Hz) |
額定輸入電流(阻抗) | 15mA以下(DC12~24V) | 36kΩ±20%(AC100~240V) |
動作電壓 | DC9.6V以下 | AC75V以下 |
復位電壓 | DC3.6V以上 | AC20V以上 |
主回路部
型號 |
G3J-211BL G3J-211BL-2 |
G3J-205BL G3J-205BL-2 |
|
---|---|---|---|
額定使用電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | ||
負載電壓范圍 | AC75~264V(50/60Hz) | ||
額定通電電流 *1 | 11.1A(40℃時) | 4.8A(40℃時) | |
負載電流 | 0.1A | ||
浪涌ON電流耐量 (峰值) | 350A(60Hz、1周期) | 150A(60Hz、1周期) | |
過載電流耐量 | 請參見“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事項”的“■特性數據”。 | ||
閉路電流(有效值) | AC3 | 111A | 48A |
AC4 | 133.2A | 57.6A | |
斷路電流(有效值) | AC3 | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 111A | 48A | |
適用負載 |
三相感應電機 (AC3級、AC4級、AC35-a) |
AC200~220V 2.2kW(11.1A) | AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
符合AC3級、AC4級、AC53-a開關頻率試驗要求(試驗條件請參見“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事項”。) | |||
單相電機(AC3級) *2 |
AC100V 0.4kW(11.1A) AC200V 0.75kW(8.8A) |
AC100V 0.1kW(5.1A) *3 AC200V 0.4kW(5.5A) |
|
電阻負載(AC1級) | AC100~240V 11.1A | AC100~240V 4.8A |
*1. 根據環境溫度的不同而不同。詳情請參見“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事項”的特性數據“●負載電流-環境溫度額定規格”。
*2. 2元件型中, L2-T2之間為內部短路。
*3. 0.75kW型3極同時ON時,各組都必須在4.8A以下使用。
性能
種類 | DC輸入型 | AC輸入型 |
---|---|---|
動作時間 | 1ms以下 | 50ms以下 |
復位時間 | 負載電源的5/6周期+1ms以下 | 負載電源的3/2周期+1ms以下 |
輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | |
漏電流 * | 10mA以下(AC200V時) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 294m/s2 | |
保存溫度 | -30~+70℃(無結冰、結露) | |
使用環境溫度 | -20~+60℃(無結冰、結露) | |
使用環境濕度 | 45~85%RH | |
質量 | 約700g |
* 2元件型的S相漏電流會增加到約√3倍。
(單位:mm)