絕緣方式 | 動作指示燈 | 邏輯供應電壓 | 邏輯供應電流 | 輸入的額定電壓 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
光電耦合器 | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | G3TA-IAZR02S AC100-240 |
DC5~24V | G3TA-IDZR02S DC5-24 | ||||
無 | DC4~24V | G3TA-IDZR02SM |
【產品特點】
絕緣方式 | 動作指示燈 | 邏輯供應電壓 | 邏輯供應電流 | 輸入的額定電壓 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
光電耦合器 | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | G3TA-IAZR02S AC100-240 |
DC5~24V | G3TA-IDZR02S DC5-24 | ||||
無 | DC4~24V | G3TA-IDZR02SM |
絕緣方式 | 過零觸發功能 | 動作指示燈 | 輸出的適用負載 | 輸入的額定電壓 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
輸入的額定電壓 | 有 | 有 |
2A AC100~240V |
DC12V | G3TA-OA202SZ DC12 |
DC24V | G3TA-OA202SZ DC24 | ||||
無 | DC12V | G3TA-OA202SL DC12 | |||
DC24V | G3TA-OA202SL DC24 | ||||
光電耦合器 | ―― |
2A DC5~48V |
DC12V | G3TA-ODX02S DC12 | |
DC24V | G3TA-ODX02S DC24 | ||||
1A DC48~200V |
DC12V | G3TA-OD201S DC12 | |||
DC24V | G3TA-OD201S DC24 |
型號 | 項目 | 額定電壓 | 使用電壓 | 輸入電流 | 電壓電平 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作電壓 | 復位電壓 | |||||
G3TA-IAZR02S | AC100~240V | AC80~264V | 5mA以下 | AC80V以下 | AC10V以上 | |
G3TA-IDZR02S | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
G3TA-IDZR02SM | DC4~24V | DC3~32 | DC3V以下 |
型號 | 項目 | 邏輯供應電壓 | 輸出段耐壓 | 輸出電流 | 輸出電流(負載電流) | 集電極、發射極之間電壓(參考值) |
---|---|---|---|---|---|---|
G3TA-IAZR02S | DC4~32V | DC32V以下 | 25mA以下 | 0.1~25mA | 80V(VCEO) | |
G3TA-IDZR02S | ||||||
G3TA-IDZR02SM |
型號 | 項目 | 額定電壓 | 使用電壓 | 輸入阻抗 | 電壓電平 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作電壓 | 復位電壓 | |||||
G3TA-OA202SZ | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | DC2V以上 | |
DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 | |||
G3TA-OA202SL | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 | |||
G3TA-ODX02S | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.5kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~26.4V | 6.5kΩ±20% | DC19.2V以下 | |||
G3TA-OD201S | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.6kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~26.4V | 6.4kΩ±20% | DC19.2V以下 |
型號 | 項目 | 額定負載電壓 | 負載電壓范圍 | 負載電流 *1 | 浪涌ON電流耐量 |
峰值重復切斷電壓 集電極、發射極之間電壓 (參考值) |
---|---|---|---|---|---|---|
G3TA-OA202SZ | AC100~240V | AC75~264V | 0.05~2A(60℃時) *2 |
30A (60Hz、1周期) |
600V(VDRM) | |
G3TA-OA202SL | ||||||
G3TA-ODX02S | DC5~48V | DC4~60V | 0.01~2A(60℃時) *2 | 12A(10ms) | 80V(VCEO) | |
G3TA-OD201S | DC48~200V | DC48~200V | 0.01~1A(40℃時) *2 | 6A(10ms) | 400V(VDRM) |
*1. 根據環境溫度的不同而不同。詳情請參見Catalog中的特性數據“●負載電流-環境溫度額定規格”。。
*2. 小電流值為10℃以上的值。
產品上面的標記顯示指明輸入輸出模塊以及AC與DC的區別。
標記顯示 | 規格 |
---|---|
AC IN | 輸入模塊 AC輸入 |
DC IN | 輸入模塊 DC輸入 |
AC OUT | 輸出模塊 AC輸出 |
DC OUT | 輸出模塊 DC輸出 |
型號 | 項目 | G3TA-IAZR02S | G3TA-IDZR02S | G3TA-IDZR02SM |
---|---|---|---|---|
動作時間 | 20ms以下 | 0.5ms以下 | ||
復位時間 | 20ms以下 | 0.5ms以下 | ||
輸出ON電壓下降 | 1.6V以下 | |||
漏電流 | 5μA以下 | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | 輸入輸出之間 AC4,000V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||
沖擊 | 1,000m/s2 | |||
保存溫度 | -30~+100℃ | |||
使用環境溫度 | -30~+80℃ | |||
使用環境濕度 | 45~85%RH | |||
質量 | 約16g |
型號 | 項目 | G3TA-OA202SZ | G3TA-OA202SL | G3TA-ODX02S | G3TA-OD201S |
---|---|---|---|---|---|
動作時間 |
負載電源周 期的1/2周期 +1ms以下 |
1.0ms以下 | 0.5ms以下 | 2ms以下 | |
復位時間 |
負載電源周期的 1/2周期+1ms以下 |
2ms以下 | 2ms以下 | ||
輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.6V以下 | 2.5V以下 | ||
漏電流 | 5mA以下(AC200V) | 1mA以下 | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | 輸入輸出之間 AC4,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||||
沖擊 | 1,000m/s2 | ||||
保存溫度 | -30~+100℃(無結冰、結露) | ||||
使用環境溫度 | -30~+80℃(無結冰、結露) | ||||
使用環境濕度 | 45~85%RH | ||||
質量 |
約23g
|
(單位:mm)