項目 | 檢測方式 | 對射型 | 回歸反射型 | 擴散反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | E3F3-T11 | E3F3-R11 | E3F3-R12 | E3F3-D11 | E3F3-D12 | |
E3F3-T16 | E3F3-R16 | E3F3-R17 | E3F3-D16 | E3F3-D17 | ||
E3F3-T61 | E3F3-R61 | E3F3-R62 | E3F3-D61 | E3F3-D62 | ||
E3F3-T66 | E3F3-R66 | E3F3-R67 | E3F3-D66 | E3F3-D67 | ||
PNP輸出 | E3F3-T31 | E3F3-R31 | E3F3-R32 | E3F3-D31 | E3F3-D32 | |
E3F3-T36 | E3F3-R36 | E3F3-R37 | E3F3-D36 | E3F3-D37 | ||
E3F3-T81 | E3F3-R81 | E3F3-R82 | E3F3-D81 | E3F3-D82 | ||
E3F3-T86 | E3F3-R86 | E3F3-R87 | E3F3-D86 | E3F3-D87 | ||
檢測距離 | 5M | 3M(無M.S.R功能) | 2M(有M.S.R功能) | 0.1M | 0.3M | |
(使用E39-R1時) | (使用E39-R1時) | |||||
標準檢測物體 | 不透明物體:11mm以上 | 不透明物體:56mm以上 | 100×100mm 白色畫紙 | |||
應差 | ─ | 檢出距離的20%以下 | ||||
光源(波長) | Infrared LED | Red LED | Infrared LED | |||
電源電壓 | DC12~24V±10%(p-p)10%以下 | |||||
消耗電流 | DC:45mA以下 | DC:25mA以下 | ||||
控制輸出 | 負載電源電壓DC26.4V以下、負載電源電流100mA以下(殘留電壓1V以下) | |||||
保護回路 | 電源逆接/輸出短路 | |||||
響應時間 | 動作/回復 各1.0ms以下 | |||||
靈敏度調整 | 無 | 有 | ||||
使用環境照度 | 白熾燈3000lx以下/太陽光10000lx以下 | |||||
使用環境溫度 |
工作時:-25~+55℃(無結冰) 保存時:-30~+70℃(無結冰) |
|||||
使用環境濕度 |
工作時:45%~85%(無結冰)RH 保存時:35%~95%(無結冰)RH |
|||||
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(DC500V) | |||||
介電強度 | AC1000V以上 在50/60Hz時,在電流承載部件和外殼間達1分鐘 | |||||
耐振動(損壞) | 10~55Hz, 1.5mm雙振幅,在X、 Y、 Z方向達到1h | |||||
耐沖擊(損壞) | 500m/s2雙振幅,在X、 Y、 Z方向上各3次 | |||||
防護等級 | IEC60529 IP66 | |||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長度:2m) /M12接插件 | |||||
指示燈 | 動作指示燈(橙色) [投光器的電源指示燈(橙色)] | |||||
質量 | 導線型 | 金屬外殼:200g以下 | 金屬外殼:100g以下 | |||
塑料外殼:170g以下 | 塑料外殼:85g以下 | |||||
接插件型 | 金屬外殼:120g以下 | 金屬外殼:60g以下 | ||||
塑料外殼:40g以下 | 塑料外殼:20g以下 | |||||
包裝方式 | 尼龍袋 | |||||
材料 | 外殼 | ABS或BRASS | ||||
鏡頭 | PMMA | |||||
附件 | 螺母:ABS或BRASS | |||||
附件 | 螺母(4個);說明書 | 螺母(2個);反射板;說明書 | 螺母(2個);說明書 |