形狀 | 檢測范圍/設(shè)定范圍 | 型號 |
---|---|---|
|
(紅色光) |
E3S-CL1 2M |
(紅外光) |
E3S-CL2 2M |
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
形狀 | 檢測范圍/設(shè)定范圍 | 型號 |
---|---|---|
|
(紅色光) |
E3S-CL1 2M |
(紅外光) |
E3S-CL2 2M |
檢測方法 | 距離設(shè)定型 | ||
---|---|---|---|
型號 | E3S-CL1 | E3S-CL2 | |
檢測范圍 |
5~200mm (白色畫紙200×200mm) ※設(shè)定距離200mm時(shí) |
5~500mm (白色畫紙200×200mm) ※設(shè)定距離500mm時(shí) |
|
設(shè)定范圍 | 40~200mm (白色畫紙200×200mm) | 50~500mm (白色畫紙200×200mm) | |
應(yīng)差 | 額定距離的2%以下 | 額定距離的10%以下 | |
反射率特性(黑白誤差) *1 | 額定距離的2%以下 | 額定距離的10%以下 | |
光源(発光波長) | 紅色發(fā)光二極管 (700nm) | 紅色發(fā)光二極管 (700nm) | |
電源電壓 | DC10~30V 〔含波動(dòng)(p-p) 10%〕 | ||
消耗電流 | 35mA以下 | 50mA以下 | |
控制輸出 |
負(fù)載電源電壓DC30V以下、負(fù)載電流100mA以下(殘留電壓 NPN輸出: 1.2V以下、PNP輸出: 2.0V以下) 開路集電極輸出型(NPN/PNP輸出 開關(guān)切換式) 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 |
||
保護(hù)回路 | 電源反向連接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、防止相干擾功能 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作、復(fù)位:各1ms以下 | 動(dòng)作、復(fù)位:各2ms以下 | |
距離設(shè)定 | 6轉(zhuǎn)動(dòng)全回轉(zhuǎn)旋鈕(帶指示器) | ||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (無結(jié)露) | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1mim | ||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) |
IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、NEMA 6P (僅限室內(nèi)使用) *2 |
IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67 (公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 耐油)、NEMA 6P (僅限室內(nèi)使用) *2 |
|
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | ||
質(zhì)量(包裝后) | 約170g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 鋅壓鑄 | |
操作部罩蓋 | 聚醚砜 | ||
透鏡部 | 異丁烯樹脂 | ||
安裝支架 | 不銹鋼 (SUS304) | ||
附件 | 安裝支架、六角螺栓 M4×12 (帶彈簧墊圈、平墊圈)、調(diào)整用螺絲刀、使用說明書 |
*1. 標(biāo)準(zhǔn)白色畫紙(反射率90%)標(biāo)準(zhǔn)黑紙(反射率5%)的檢測距離差異
*2. NEMA (National Electrical Manufacturers Association:美國電機(jī)工業(yè)協(xié)會)標(biāo)準(zhǔn)
(單位:mm)
注: 輸出切換開關(guān)、動(dòng)作切換開關(guān)、距離設(shè)定鈕位于保護(hù)罩內(nèi)。