測量范圍 | 型號 |
---|---|
50~500mm | E4PA-LS50-M1-N |
120~2,000mm | E4PA-LS200-M1-N |
240~4,000mm | E4PA-LS400-M1-N |
400~6,000mm | E4PA-LS600-M1-N |
大測量范圍、高精度檢測
【產品特點】
測量范圍 | 型號 |
---|---|
50~500mm | E4PA-LS50-M1-N |
120~2,000mm | E4PA-LS200-M1-N |
240~4,000mm | E4PA-LS400-M1-N |
400~6,000mm | E4PA-LS600-M1-N |
(必需)傳感器中不附帶,請務必訂購。
導線規格 | 形狀 | 導線種類 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
標準導線 |
直線型 * 1 |
2m | 5線式 | XS2F-D521-DG0-A |
5m | XS2F-D521-GG0-A | |||
4線式→5線式轉換導線*2 |
|
0.3m | — | E4PA-C01 |
*1. 還備有L型導線。2m型:XS2F-D522-DG0-A、5m型:XS2F-D522-GG0-A,敬請垂詢價格、交期。
*2. 使用舊型號(例:E4PA-LS50-M1)的顧客更換傳感器時,因配管等的關系想要保留使用原導線,但由于導線是4線規格的,所以無法直接連接。使用E4PA-C01就方便了。(注:無法使用防止相互干擾功能)
傳感器插頭。
形狀 | 型號 | 備注 |
---|---|---|
|
E4PA-P1 | 本體附帶。萬一丟失時請訂購。 |
型號 | E4PA-LS50-M1-N | E4PA-LS200-M1-N | E4PA-LS400-M1-N | E4PA-LS600-M1-N | |
---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 50~500mm | 120~2,000mm | 240~4,000mm | 400~6,000mm | |
死區距離 | 0~50mm | 0~120mm | 0~240mm | 0~400mm | |
出廠時的測量范圍 | 60~500mm | 200~2,000mm | 500~4,000mm | 800~6,000mm | |
標準檢測物體 | 100×100mm平板 | ||||
使用頻率 | 約380kHz | 約180kHz | 約85kHz | 約65kHz | |
響應時間 | 63ms以下 | 195ms以下 | 440ms以下 | 850ms以下 | |
電源電壓 | DC10~30V 波動(p-p) 10%以下 | ||||
功耗 | 1,800mW以下 | ||||
模擬量輸出 | 電流輸出 | 4~20mA (容許負載電阻:500Ω以下) | |||
電壓輸出 | 0~10V (1,000Ω以上) | ||||
保護回路 | 負載短路保護、防止相互干擾 | ||||
相互干擾循環時間 | 10ms | 34ms | 77ms | 143ms | |
線性度 | ±1%F.S.以下 | ||||
反復精度 * | 0.1%F.S.以下 | ||||
溫度的影響 | -10~+55℃范圍內、+23℃時的輸出值±1%F.S.C17 | ||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓范圍內±0.5%F.S.以下 | ||||
環境溫度范圍 | 使用時:-10~+55℃、保存時:-40~+85℃ (無結冰、結露) | ||||
環境濕度范圍 | 使用時、保存時:各35~85%RH (無結露) | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部分整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部分整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 雙振幅1mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
連接方式 | 5極 接插件型 | ||||
保護結構 | IEC60529標準 IP65 | ||||
質量(包裝后) | 約240g | 約320g | 約400g | ||
材質 | 外殼 | 不銹鋼 (SUS303) | |||
檢測面 | PBT樹脂、聚氨酯、玻璃環氧樹脂 | ||||
緊固螺母 | 不銹鋼 (SUS303) | ||||
附件 | 使用說明書 |
* 接通電源經過1小時后的值。但是,受到外部干擾時,輸出可能會有微小變動。
(單位:mm)