測量范圍 | 輸出規(guī)格 | 測定頭 | 分辨率 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
5mm | 4~20mA | 球型 | 10μm | D5VA-3B1 | |
針型 | D5VA-3P1 | ||||
扁平型 *1 | D5VA-3F1 | ||||
B7A串行通信 輸出 *2 |
球型 | 1μm | D5VM-3B1 | ||
針型 | D5VM-3P1 | ||||
扁平型 *1 | D5VM-3F1 |
【產(chǎn)品特點】
測量范圍 | 輸出規(guī)格 | 測定頭 | 分辨率 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
5mm | 4~20mA | 球型 | 10μm | D5VA-3B1 | |
針型 | D5VA-3P1 | ||||
扁平型 *1 | D5VA-3F1 | ||||
B7A串行通信 輸出 *2 |
球型 | 1μm | D5VM-3B1 | ||
針型 | D5VM-3P1 | ||||
扁平型 *1 | D5VM-3F1 |
*1. 扁平型,同時對前端進(jìn)行了M2.5 深5mm的螺紋加工,以便外接測定頭。
*2. D5VM-3□1與B7A鏈接終端輸出單元或C200H的B7A接口單元組合使用。
請使用傳送延遲時間標(biāo)準(zhǔn)型(19.2ms)的16點、32點型(無法使用高速型)。
型號 | D5VA-3□1 | D5VM-3□1 |
---|---|---|
電源電壓 | DC12~24V±10% *1 | |
消耗電流 | 80mA以下 | |
測量范圍 | 5mm | |
可變范圍 | 約5.7mm | |
偏移調(diào)整范圍 | ±0.25mm | |
分辨率 | 10μm | 1μm |
線性 | 0.5%FS以下 | |
反復(fù)性 | 10μm以下 | |
響應(yīng)速度 | 6ms以下 | 37ms以下(包括傳送延遲時間) |
測定力 | 最大0.3N | |
輸出 |
線性電流輸出4~20mA (容許負(fù)載電阻:0~300Ω) |
B7A串行通信輸出 *2 (BCD模式、多點ON/OFF輸出模式 *3) |
安裝方法 | M4螺釘2根 | |
顯示 | 電源/壓入警告 | 電源/壓入警告、設(shè)定狀態(tài)、輸出狀態(tài) |
機(jī)械壽命 | 1,000萬次以上 | |
溫度特性 | ±0.04%FS/℃以下 | |
使用溫度 | -10~+55℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |
儲存溫度 | -25~+65℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |
濕度范圍 | 35~85%RH (無結(jié)冰、結(jié)露) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC100V兆歐表) | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
抗干擾性 | 干擾水平1.5kV、脈沖寬度100ns、1μs | |
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅0.75mm | |
沖擊(耐久) | 196m/s2 | |
連接導(dǎo)線 | 2m (XS3F-M421-402-R附帶) | |
質(zhì)量 | 約80g (導(dǎo)線除外) | |
材料 | ABS/PC (聚合物合金) |
*1. 以單側(cè)電源使用D5VM-3□1和B7A的輸出單元時,請按照DC24V±10%使用。
*2. 適合連接型號
適合連接型號 | 類型 |
---|---|
B7A-R6□□1、B7AS-R6B□1 | 螺絲端子型 |
B7A-R□A□3-□ | PLC連接器型 |
C200H-B7A21、C200H-B7A22 C200H-B7A11、C200H-B7A12 |
用于C200H系列 B7A接口單元 |
CJ1W-B7A22、CJ1W-B7A14 |
用于CJ系列 B7A接口單元 |
關(guān)于B7A接口單元,請將傳送延遲時間設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)(TYP 19.2ms)。
*3. BCD模式和多點輸出模式可以用模式切換開關(guān)任意選擇。
(單位:mm)