測量范圍 | 分辨率 | 測定力 | 型號 |
---|---|---|---|
1mm | 0.1μm | 約0.7N | D5SN-S01 |
4mm | 0.4μm | D5SN-S04 | |
5mm | 0.5μm | 最大5N | D5SN-M05 |
10mm | 1μm | D5SN-M10 |
5種傳感器,滿足多種測定環境
【產品特點】
測量范圍 | 分辨率 | 測定力 | 型號 |
---|---|---|---|
1mm | 0.1μm | 約0.7N | D5SN-S01 |
4mm | 0.4μm | D5SN-S04 | |
5mm | 0.5μm | 最大5N | D5SN-M05 |
10mm | 1μm | D5SN-M10 |
型號 |
---|
D5SN-A01 |
注: 放大器在所有傳感器中通用。
●可根據測量環境選擇的4傳感器支持型
測量范圍 | 分辨率 | 測定力 | 型號 |
---|---|---|---|
1mm | 0.1μm | 約0.7N | D5SN-S01 |
4mm | 0.4μm | D5SN-S04 | |
5mm | 0.5μm | 最大5N | D5SN-M05 |
10mm | 1μm | D5SN-M10 |
型號 |
---|
D5SN-A01 |
注: 放大器在所有傳感器中通用。
●可根據測量環境選擇的4傳感器支持型
項目 型號 | D5SN-S01 | D5SN-S04 | D5SN-M05 | D5SN-M10 |
---|---|---|---|---|
測量范圍 | 1mm | 4mm | 5mm | 10mm |
可變范圍 | 約1.5mm | 約5mm | 約6mm | 約12mm |
分辨率 *1 | 0.1μm | 0.4μm | 0.5μm | 1μm |
直線性 *2 | 0.3%F.S.以下 | 0.5%F.S.以下 | 0.5%F.S.以下 | |
反復性 | 0.5μm以下 | 1.6μm以下 | 10μm以下 | 20μm以下 |
響應時間 (但, 不包括沖突時的跳動時間) |
100ms以下 | 200ms以下 | 300ms以下 | |
測量力 *3 | 約0.7N | 最大5N | ||
保護結構(接插件部除外) | IEC60529標準 IP67 | IEC60529標準 IP67 | ||
機械壽命 | 1.000萬次以上 | |||
本體安裝部的絕緣/非絕緣 | 絕緣型 | |||
使用環境溫度 | -10~+60℃(無結冰、結露) | |||
使用環境濕度 | 25~95%RH(無結露) | |||
溫度特性 *4 | 0.025%F.S./℃ | 0.010%F.S./℃ | 0.03%F.S.以下 | |
質量 | 約70g (含電纜、接插件) | 約230g | 約300g | |
連接電纜長度 | 三芯屏蔽電纜 2m |
注: 該規格值為使用標準測量頭時的數值。
*1. 分辨率是使用我公司數字面板表K3HB-X系列時能夠讀取的最小值。
*2. F.S.表示各自的測量范圍。
*3. 安裝標準附帶的測量頭,把測量頭向下固定時,在測量中心位置上的代表值。橫向或向上固定時,各自的測量力減少。安裝標準以外的測量頭使用時,測量頭的自重使測量力改變,請注意。
*4. 為測量范圍中心位置的代表值。
項目 型號 | D5SN-A01 | |
---|---|---|
電源電壓(容許范圍) *1 | DC12~24V(10.8~26.4V) | |
消耗電流 | 80mA以下 | |
模擬量輸出 *2 | 電壓 | -5~+5V (負載阻抗10kΩ以上) |
電流 | 4~20mA (負載阻抗300Ω以下) | |
允許輸出 | 輸出形態 | NPN集電極開路 |
開閉輸出電流 | 100mA以下 | |
ON時輸出殘留電壓 | 1.5V以下 | |
OFF時集電極耐壓 | DC26.4V | |
OFF時漏電流 | 0.1mA以下 | |
保護結構 | IP30 | |
使用環境溫度范圍 | -10~+55℃ (無結冰、結露) | |
使用環境濕度范圍 | 25~85%RH (無結露) | |
溫度特性 *3 | 0.010%F.S./℃ | |
質量 | 約200g (含電纜) | |
連接電纜長度 | 五芯屏蔽電纜 2m |
*1. 請連接到以UL1310標準的Class 2電源單元或UL15851標準的Class 2變壓器為電源,最大電壓30Vrms (42.4V峰值)以下的回路(Class 2回路)上使用。
*2. 進行偏差值調整及跨度調整時,即使在測定范圍內,模擬量輸出有時仍會超出規格范圍(-5~+5V或4~20mA)。
*3. 為測量范圍中心位置的代表值。
(單位:mm)