* 但是不能檢測鋁箔
產品中心
中達電通臺達DELTA
日本三菱MITSUBISHI
- MITSUBISHI三菱PLC
- MITSUBISHI三菱伺服
- MITSUBISHI三菱變頻器
- MITSUBISHI三菱觸摸屏
- MITSUBISHI三菱張力磁粉
- MITSUBISHI三菱數控配件
- MITSUBISHI三菱低壓配件
日本歐姆龍OMRON
意大利杰佛倫GEFRAN
德國novotechnik
- novotechnik接觸式直線傳感器
- novotechnik非接觸式直線傳感器
- novotechnik接觸式角度傳感器
- novotechnik非接觸式角度傳感器
- novotechnik信號轉換器
- novotechnik數顯表
- novotechnik輔件
- novotechnik產品實物
德國Germanjet德敏哲位移傳感器
- Germanjet德敏哲-12系列
- Germanjet德敏哲-15系列
- Germanjet德敏哲-16系列
- Germanjet德敏哲-17系列
- Germanjet德敏哲-18系列
- Germanjet德敏哲-19系列
- Germanjet德敏哲-卡座及配件
德國WAYCON
傳感器|光柵尺|磁柵尺
土耳其歐普康OPKON
英國POSENSOR IXTHUS
ESSA光柵尺|Beta Scale比達尺
產品詳情
鋁、黃銅等非磁性金屬專用的接近傳感器。 不檢測“鐵”
【產品特點】
檢測非磁性金(鋁、黃銅等) *
不能檢測磁性金屬(鐵、鎳等)
本體
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式/動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
屏蔽
|
M18 | 4mm | 直流3線式 NPN NO | E2EY-X4C1 2M |
M30 | 8mm | E2EY-X8C1 2M |
附件(另售)
安裝支架
保護罩
防濺射保護罩
項目 | 型號 | E2EY-X4C1 | E2EY—X8C1 |
---|---|---|---|
檢測距離 | 4mm ± 10% | 8mm ± 10% | |
設定距離 | 0~2.8mm | 0~5.6mm | |
應差 | 檢測距離的20%以下 | ||
可檢測物體 | 非磁性金屬(不能檢測磁性金屬) | ||
標準檢測物體 | 鋁18 × 18 × 1mm | 鋁30 × 30 × 1mm響應 | |
響應頻率 * | 70Hz | ||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波 (p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||
消耗電流 | 20mA以下 | ||
輸出控制 | 開關容量 | NPN集電極開路輸出 100mA以下(DC30V時) | |
殘留電壓 | 2V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | ||
指示燈 | 檢測顯示(紅色) | ||
動作模式 | NO 詳情請參見Catalog的“輸入輸出段回路圖”中的時序圖 | ||
保護回路 | 反連接保護、負載短路保護、浪涌吸收 | ||
環境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-10~+55°C (無結冰、結露) | ||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結露) | ||
溫度的影響 | -10~+55°C的溫度范圍內+23°C時,檢測距離的±20%以下 | ||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內,額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆) 充電部整體與外殼間 | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保護結構 | IEC標準 IP67、公司內部標準 耐油 | ||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | ||
質量(包裝后) | 約140g | 約190g | |
材質 | 外殼 | 黃銅鍍鎳 | |
檢測面 | 耐熱ABS | ||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||
帶齒墊圈 | 鐵鍍鋅 | ||
附件 |
* 響應頻率為平均值。測量條件:使用標準檢測物體、檢測物體的間隔為標準檢測物體的2倍、設定距離為檢測距離的1/2。
(單位:mm)
E2EY-X4C1
E2EY-X8C1
安裝孔加工尺寸