形狀 | 檢測面 | 檢測距離 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
動作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽
|
上面 | 1.6mm | E2S-W11 1M *1 *2 | E2S-W12 1M |
前面 | E2S-Q11 1M *1 *2 | E2S-Q12 1M | ||
上面 | 2.5mm | E2S-W21 1M *1 *2 | E2S-W22 1M *2 | |
前面 | E2S-Q21 1M *1 *2 | E2S-Q22 1M *2 |
【產品特點】
形狀 | 檢測面 | 檢測距離 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
動作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽
|
上面 | 1.6mm | E2S-W11 1M *1 *2 | E2S-W12 1M |
前面 | E2S-Q11 1M *1 *2 | E2S-Q12 1M | ||
上面 | 2.5mm | E2S-W21 1M *1 *2 | E2S-W22 1M *2 | |
前面 | E2S-Q21 1M *1 *2 | E2S-Q22 1M *2 |
*1. 備有防止相互干擾的各種異頻型。型號為E2S-□□□B。(例:E2S-W11B)
*2. 備有機器人(耐彎曲)導線型。型號為-R。(例如:E2S-W11-R 1M)
形狀 | 檢測面 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
動作模式 | |||||
NO | NC | ||||
非屏蔽
|
上面 | 1.6mm | NPN | E2S-W13 1M *1 *2 | E2S-W14 1M |
前面 | E2S-Q13 1M *1 *2 | E2S-Q14 1M | |||
上面 | 2.5mm | E2S-W23 1M *1 *2 | E2S-W24 1M *2 | ||
前面 | E2S-Q23 1M *1 *2 | E2S-Q24 1M *2 | |||
上面 | 1.6mm | PNP | E2S-W15 1M *1 | E2S-W16 1M | |
前面 | E2S-Q15 1M *1 | E2S-Q16 1M | |||
上面 | 2.5mm | E2S-W25 1M *1 | E2S-W26 1M | ||
前面 | E2S-Q25 1M *1 | E2S-Q26 1M |
*1. 備有防止相互干擾的各種異頻型。型號為E2S-□□□B。(例:E2S-W13B)
*2. 備有機器人(耐彎曲)導線型。型號為-R。(例如:E2S-W13-R 1M)
傳感器附帶部分之家。其他安裝支架可根據需要訂購。
形狀 | 型號 | 數量 | 備注 |
---|---|---|---|
|
Y92E-C1R6 | 1個 | 為E2S-□1□□的附件 (用一根螺釘固定) |
|
Y92E-C2R5 | 為E2S-□2□□的附件 (用一根螺釘固定) | |
|
Y92E-D1R6 | E2S-□1□□用 (用2根螺釘固定) | |
|
Y92E-D2R5 | E2S-□2□□用 (用2根螺釘固定) |
型號 項目 |
E2S-W11 E2S-W12 |
E2S-Q11 E2S-Q12 |
E2S-W21 E2S-W22 |
E2S-Q21 E2S-Q22 |
|
---|---|---|---|---|---|
檢測面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
檢測距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
應差 | 檢測距離的10%以下 | ||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見catalog上的“特性數據”) | ||||
標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵15×15×1mm | |||
響應頻率 | 1kHz以上 | ||||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關電容 | 量3~50mA以下 | |||
殘留電壓 | 3V以下(負載電流50mA、導線長1m時) | ||||
指示燈 | □□1型:動作顯示(紅色)、設定顯示(綠色) | ||||
□□2型:動作顯示(紅色) | |||||
動作模式(靠近檢測物體時) |
□□1型:NO □□2型:NC 詳情請參見catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 |
* 響應頻率為平均值。
測量條件:使用標準檢測物體、檢測物體的間隔為標準檢測物體的2倍、設定距離為檢測距離的1/2。
型號 項目 |
E2S-W13 E2S-W14 |
E2S-Q13 E2S-Q14 |
E2S-W23 E2S-W24 |
E2S-Q23 E2S-Q24 |
E2S-W15 E2S-W16 |
E2S-Q15 E2S-Q16 |
E2S-W25 E2S-W26 |
E2S-Q25 E2S-Q26 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
檢測距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||||
設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||||
應差 | 檢測距離的10%以下 | ||||||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見catalog上的“特性數據”) | ||||||||
標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵15×15×1mm | 鐵12×12×1mm | 鐵15×15×1mm | |||||
響應頻率 | 1kHz以上 | ||||||||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||||||
消耗電流 | 13mA以下(DC24V時、無負載時) | ||||||||
控制輸出 | 開關電容 | NPN集電極開路輸出 50mA以下(DC30V以下) | PNP集電極開路輸出 50mA以下(DC30V以下) | ||||||
殘留電壓 | 1V以下(負載電流50mA、導線長1m時) | ||||||||
指示燈 | 動作顯示(橙色) | ||||||||
動作模式(靠近檢測物體時) |
□□3型:NO 詳情請參見catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 |
□□5型:NO □□6型:NC 詳情請參見catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 |
(單位:mm)