形狀 | 檢測距離 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
動作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽
|
□17 | 5mm | TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 |
□25 | 7mm | TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |
□30 | 12mm | TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |
□40 | 20mm | TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 |
【產品特點】
形狀 | 檢測距離 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
動作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽
|
□17 | 5mm | TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 |
□25 | 7mm | TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |
□30 | 12mm | TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |
□40 | 20mm | TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 |
*1. 備有防止相互干擾的各種異頻型。型號為TL-N□MD□5、TL-Q5MD□5。(例:TL-N7MD15)
*2. 備有機器人(耐彎曲)導線型。型號為-R。(例如:TL-Q5MD1-R 2M)
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
動作模式 | |||||
NO | NC | ||||
非屏蔽 |
8×9 | 2mm | 直流3線式 NPN | TL-Q2MC1 2M | ―― |
□17 | 5mm | TL-Q5MC1 2M *1 *2 | TL-Q5MC2 2M | ||
直流3線式 PNP | TL-Q5MB1 2M | ―― | |||
□25 | 5mm | 直流3線式 NPN | TL-N5ME1 2M *1 *2 | TL-N5ME2 2M *1 | |
交流2線式 | TL-N5MY1 2M *1 | TL-N5M Y2 2M *1 | |||
□30 | 10mm | 直流3線式 NPN | TL-N10ME1 2M *1 *2 | TL-N10ME2 2M *1 | |
直流3線式 PNP | TL-N10MF1 2M *1 | ―― | |||
交流2線式 | TL-N10MY1 2M *1 | TL-N10MY2 2M *1 | |||
□40 | 20mm | 直流3線式 NPN | TL-N20ME1 2M *1 *2 | TL-N20ME2 2M *1 | |
交流2線式 | TL-N20MY1 2M *1 | TL-N20MY2 2M *1 |
*1. 備有防止相互干擾的各種異頻型。 型號為TL-□□M□□5。(例:TL-N5ME15)
*2. 備有機器人(耐彎曲)導線型。型號為-R。(例如:TL-Q5MC1-R 2M)
型號 | TL-Q5MD□ | TL-N7MD□ | TL-N12MD□ | TL-N20MD□ | |
---|---|---|---|---|---|
檢測距離 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
設定距離 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
應差 | 檢測距離的10%以下 | ||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見樣本“特性數據”) | ||||
標準檢測物體 | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵40×40×1mm | 鐵50×50×1mm | |
響應頻率* | 500Hz | 300Hz | |||
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA | |||
殘留電壓 | 3.3V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | ||||
指示燈 |
D1型:動作顯示(紅色)、設定顯示(綠色) D2型:動作顯示(紅色) |
||||
動作模式 (檢測物體靠近時) |
D1型:NO D2型:NC 詳情請參見樣本的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 |
||||
保護回路 | 負載短路保護、浪涌吸收 | ||||
環境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (無結冰、結露) | ||||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結露) | ||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內+23℃時,檢測距離的±10%以下 | ||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內,額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護結構 | IEC標準 IP67、公司內部標準 耐油 | ||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | ||||
質量(包裝后) | 約85g | 約165g | 約235g | 約330g | |
材質 | 外殼 | 耐熱ABS | |||
檢測面 | |||||
附件 | 使用說明書 |
安裝支架、 安裝用螺釘(M4×25)、 使用說明書 |
安裝支架、 安裝用螺釘(M4×30)、 使用說明書 |
安裝支架、 安裝用螺釘(M5×40)、 使用說明書 |
* 響應頻率為平均值。
測量條件,采用標準檢測物體、檢測物體的間距為標準檢測物體的2倍、設定距離為檢測距離的1/2。
(單位:mm)
*1.數值為“安裝支架”的臺座安裝尺寸。
*2.附屬于商品內。