形狀 | 檢測距離 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|
輸出形式 NPN NO + NC (雙輸出) |
輸出形式 PNP NO + NC (雙輸出) |
||||
屏蔽 |
|
|
20mm | E2Q2-N20E3-H | E2Q2-N20F3-H |
非屏蔽 |
|
30mm | E2Q2-N30ME3-H | E2Q2-N30MF3-H |
形狀 | 檢測距離 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|
輸出形式 NPN NO + NC (雙輸出) |
輸出形式 PNP NO + NC (雙輸出) |
||||
屏蔽 |
|
|
20mm | E2Q2-N20E3-H | E2Q2-N20F3-H |
非屏蔽 |
|
30mm | E2Q2-N30ME3-H | E2Q2-N30MF3-H |
形狀 | 檢測距離 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
動作模式 NO/NC (切換式) | ||||
屏蔽 |
|
|
15mm | E2Q2-N15Y4-H |
非屏蔽 |
|
30mm | E2Q2-N30MY4-H |
商品編號 | 螺釘尺寸 | SW | C | D | 適合電纜外徑φ |
---|---|---|---|---|---|
ST-M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | 25 | 37 | 9 | 7~13 |
適合橡膠墊片 |
---|
GPM20 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
---|---|---|---|---|---|
型號 | E2Q2-N20□3-H | E2Q2-N30M□3-H | E2Q2-N15Y4-H | E2Q2-N30MY4-H | |
檢測距離 | 20mm ± 10% | 30mm ± 10% | 15mm ± 10% | 30mm ± 10% | |
設定距離 | 0~16mm | 0~24mm | 0~12mm | 0~24mm | |
應差 | 檢測距離的15%以下 | ||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬檢測距離降低)請參見Catalog的“特性數據” | ||||
標準檢測物體 | 鐵60 × 60 × 1mm | 鐵90 × 90 × 1mm | 鐵60 × 60 × 1mm | 鐵90 × 90 × 1mm | |
響應頻率 | 150Hz | 100Hz | 20Hz | ||
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~48V 紋波 (p-p) 10%以下(DC10~60V) | AC24~240V (AC20~253V) 50/60Hz | |||
消耗電流/漏電流 | 20mA以下 | 1.7mA以下請參見Catalog的“特性數據” | |||
控制輸出 | 開關容量 | 200mA以下 | 8~500mA | ||
殘留電壓 | 3V以下(負載電流200mA時) | 請參見 Catalog的“特性數據” | |||
指示燈 | 電源顯示(綠色)、檢測顯示(黃色) | 電源顯示(綠色)、動作顯示(黃色) | |||
動作模式 (靠近檢測物體時) |
E3型:NPN NO + NC、F3型:PNP NO + NC 詳情請參見 Catalog的“輸入輸出段回路圖”中的 時序圖 |
AC:NO/NC切換式 詳情請參見 Catalog的“輸入輸出段回路圖”中的 時序圖 |
|||
保護回路 | 逆接保護、負載短路保護 | ||||
環境溫度 | 工作時:-25~+70℃,保存時:-40~+70℃ (無結冰、結露) | ||||
環境濕度 | 工作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH (無結露) | ||||
溫度的影響 | 屏蔽型 | -25~+70℃的溫度范圍+23℃時、檢測距離的±10%以內 | |||
非屏蔽型 | -25~+70℃的溫度范圍+23℃時、檢測距離的±15%以內 | ||||
電壓的影響 | 額定電源電壓±10%的范圍內、額定電源電壓時、檢測距離的±2%以內 | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | E□型、F□型:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
Y型:AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保護結構 | IEC標準 IP67 * | ||||
連接方式 | 端子臺型 | ||||
質量 | 約240g | ||||
材質 | 外殼 | PBT | |||
端子臺 | PBT | ||||
檢測面 | PBT |
(單位:mm)