形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 型號(hào)/動(dòng)作模式 | |
---|---|---|---|---|
NO | NC | |||
扁平型非屏蔽
|
10mm | 直流3線式NPN | E2K-F10MC1 2M | E2K-F10MC2 2M |
10mm [4~10mm*] |
E2K-F10MC1-A 2M | E2K-F10MC2-A 2M |
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
形狀 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 型號(hào)/動(dòng)作模式 | |
---|---|---|---|---|
NO | NC | |||
扁平型非屏蔽
|
10mm | 直流3線式NPN | E2K-F10MC1 2M | E2K-F10MC2 2M |
10mm [4~10mm*] |
E2K-F10MC1-A 2M | E2K-F10MC2-A 2M |
* 檢測(cè)距離可變范圍
項(xiàng)目 型號(hào) | E2K-F10MC□-A | E2K-F10MC□ | |
---|---|---|---|
檢測(cè)距離 | 10mm (檢測(cè)距離可變范圍:4~10mm) | 10mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~7.5mm * | ||
應(yīng)差 | 檢測(cè)距離的15%以下 | ||
可檢測(cè)物體 | 導(dǎo)體和電介質(zhì) | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 接地金屬板50×50×1mm | ||
響應(yīng)頻率 | 100Hz | ||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||
消耗電流 | 10mA以下(DC24V時(shí)) | ||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | NPN開路集電極、最大100mA (DC30V時(shí)) | |
殘留電壓 | 1.5V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長(zhǎng)2m時(shí)) | ||
指示燈 | 檢測(cè)指示燈(紅色) | ||
靈敏度調(diào)整鈕轉(zhuǎn)數(shù) | 12轉(zhuǎn) | ― | |
動(dòng)作模式(靠近檢測(cè)物體時(shí)) | 詳情請(qǐng)參見Catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時(shí)序圖 | ||
保護(hù)回路 | 逆連接保護(hù)、浪涌吸收 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各-10~+55°C (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH | |
溫度的影響 | -10~+55°C的溫度范圍內(nèi)+23°C時(shí),檢測(cè)距離的±15%以下 | ||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時(shí),檢測(cè)距離的±2.5%以下 | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP64 | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP66 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | ||
質(zhì)量(包裝后) | 約35g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 耐熱ABS | |
檢測(cè)面 | |||
附件 | 使用說(shuō)明書 |
* E2K-F10MC□-A調(diào)整為10mm時(shí)的值。
(單位:mm)
*1. 靈敏度調(diào)整鈕僅附帶于E2K-F10MC□-A。
*2. 聚氯乙烯絕緣圓形導(dǎo)線φ2.9、3芯(導(dǎo)體截面積: 0.14mm2、絕緣體直徑: φ0.9mm) 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度2m