檢測(cè)方式 | 適用管徑 | 形狀 | 輸出形式/動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
靜電容量方式 | φ8~11mm |
|
NPN集電極開(kāi)路輸出 | NO | E2K-L13MC1 2M |
φ12~26mm |
|
E2K-L26MC1 2M |
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
檢測(cè)方式 | 適用管徑 | 形狀 | 輸出形式/動(dòng)作模式 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
靜電容量方式 | φ8~11mm |
|
NPN集電極開(kāi)路輸出 | NO | E2K-L13MC1 2M |
φ12~26mm |
|
E2K-L26MC1 2M |
項(xiàng)目 型號(hào) | E2K-L13MC1 | E2K-L26MC1 | ||
---|---|---|---|---|
適用管道 | 材質(zhì) | 非金屬 | ||
尺寸 | 外徑 | φ8~11mm | φ12~26mm | |
壁厚 | 1mm以下 | 1.5mm以下 | ||
可檢測(cè)物體 | 液體 * | |||
反復(fù)距離精度 | ±0.2mm以下 | |||
應(yīng)差 |
因管道尺寸、溶液而變 化的參考值 |
0.6~5mm | 0.3~3mm | |
電源電壓(使用電壓) | DC12~24V 紋波10%以下(DC10.8~30V) | |||
消耗電流 | 12mA以下 | |||
控制輸出 | 開(kāi)關(guān)容量 | 100mA以下 | ||
殘留電壓 | 1V以下(負(fù)載電流:100mA、導(dǎo)線長(zhǎng):2m時(shí)) | |||
檢測(cè)液位 | 凹形記號(hào)位置 | |||
指示燈 | 檢測(cè)顯示(橙色) | |||
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí):0~+55℃、保存時(shí):-10~+65℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí)、保存時(shí):各25~85%RH (無(wú)結(jié)露) | |||
溫度的影響 |
0~+55℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時(shí),檢測(cè)水平的±4mm (純水以及20%鹽水) (E2K-L13MC1的管道直徑φ8的純水為±6mm) |
|||
電壓的影響 | 額定電源電壓±10%的范圍內(nèi),額定電源電壓時(shí)的檢測(cè)水平的±0.5mm | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP66 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | |||
質(zhì)量(包裝后) | 約70g | |||
材質(zhì) | 外殼、罩蓋 | 耐熱ABS | ||
電線夾 | NBR | |||
附件 | 捆扎帶2條、防滑管4根、使用說(shuō)明書(shū) |
* 以下情況下,會(huì)出現(xiàn)無(wú)法測(cè)量的現(xiàn)象,必須在設(shè)置的裝置上進(jìn)行檢測(cè)性能的確認(rèn)后再使用。
(1) 液體的相對(duì)介電常數(shù)或?qū)щ娐瘦^低時(shí),由于本機(jī)采用靜電容量式,因此有時(shí)可能無(wú)法檢測(cè)液位。
(2) 液體容量少,或由于管道尺寸的小直徑、壁厚等,使液位變化的相應(yīng)容量變化很小的情況下
(3) 管道內(nèi)壁有高粘度液體膜及大量的泡沫殘留,或管道內(nèi)外壁附著、堆積污垢等情況下
(單位:mm)