形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作形式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
非屏蔽
|
M18 |
10mm [6~10mm *] |
直流 3線式 NPN |
NO | E2KQ-X10ME1 2M |
NC | E2KQ-X10ME2 2M |
帶靈敏度旋鈕的氟樹脂型靜電容量型
【產品特點】
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作形式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
非屏蔽
|
M18 |
10mm [6~10mm *] |
直流 3線式 NPN |
NO | E2KQ-X10ME1 2M |
NC | E2KQ-X10ME2 2M |
* 檢測距離可變范圍
項目型號 | E2KQ-X10ME1 | E2KQ-X10ME2 | |
---|---|---|---|
標準檢測距離 *1 | 10mm | ||
檢測距離可變范圍 | 6~10mm | ||
應差 | 檢測距離的4~20% | ||
可檢測物體 | 導體及及電介質體 | ||
標準檢測物體 | 接地金屬板 50 × 50 × 1mm | ||
響應頻率 | 35Hz | ||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動 (p-p) 10%以下 (DC10~30V) | ||
消耗電流 | 15mA以下 | ||
控制輸出 | 開關容量 | 100mA | |
殘留電壓 | 1.5V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | ||
指示燈 | 檢測指示燈(紅色) | ||
動作模式(靠近檢測物體時) *2 | NO | NC | |
保護回路 | 逆連接保護、浪涌吸收 | ||
環境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃,保存時:-25~+55℃ (無結冰、結露) | ||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | ||
溫度的影響 | 溫度范圍-10~+55℃, +23℃時,檢測距離的±15%以下 | ||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±20%范圍內,額定電源電壓時,檢測距離的±2%以下 | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護結構 | IEC標準 IP66、公司內部標準 耐油 | ||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長度2m) | ||
質量(包裝后) | 約150g | ||
材質 | 外殼、檢測面 | 氟樹脂 | |
緊固螺母 | |||
電纜 | PVC | ||
附件 | 調整用螺絲刀、使用說明書 |
*1. 表中的數字為標準檢測物體的檢測距離。有關其它材質請參見樣本“的特性數據”。
*2. 詳情,請參見樣本上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖。
(單位:mm)