形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 |
---|---|---|---|
圓柱型 (平面安裝) |
100mm | 電流輸出型 | TL-L100-7 1M |
磁性體、非磁性體均可實現100mm 的檢測距離
【產品特點】
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 |
---|---|---|---|
圓柱型 (平面安裝) |
100mm | 電流輸出型 | TL-L100-7 1M |
注: 水中型(JIS0920 水中型:耐壓0.39MPa)配備TL-L100-10。
輸出規格 | 電流輸出型 |
---|---|
TL-L100-7 | |
檢測距離 | 100mm ± 10% |
設定距離 | 0~80mm |
應差 | 檢測距離的15%以下 |
可檢測物體 | 磁性金屬、非磁性金屬 |
標準檢測物體 | 鐵200 × 200 × 1mm |
響應時間 | 100ms以下 |
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC10~30V 紋波 (p-p) 10% |
消耗電流 | DC40mA以下 |
控制輸出(殘留電壓) | DC200mA以下(1V以下) |
指示燈 | 動作顯示(紅色) |
動作模式 (靠近檢測物體時) |
NO 詳情請參見Catalog的“輸入輸出段回路圖”中的時序圖 |
保護回路 | 逆接保護、浪涌吸收 |
環境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+55℃ (無結冰、結露) |
環境溫度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結露) |
溫度的影響 | -10~+40℃的溫度范圍內+20℃時,檢測距離的30%以下 |
電壓的影響 |
在額定電源電壓的±10%范圍內,額定電源電壓時,檢測距離的 ±5%以下 |
絕緣電阻 | 5MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 |
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
保護結構 | IEC標準 IP66 |
連接方式 | 導線引出型(標準導線長1m) |
質量(包裝后) | 約1.5kg |
材質 | 外殼:鋁壓鑄 檢測面:環氧樹脂 |
附件 | 使用說明書 |
(單位:mm)