形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 |
---|---|---|---|
圓柱型(平面安裝) | 50mm | 直流3線式 NO | TL-LP50 1M |
交流2線式 NO | TL-LY50 1M |
檢測距離為50mm的長距離型
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 |
---|---|---|---|
圓柱型(平面安裝) | 50mm | 直流3線式 NO | TL-LP50 1M |
交流2線式 NO | TL-LY50 1M |
項目 型號 | TL-LP50 | TL-LY50 | |
---|---|---|---|
檢測距離 | 50mm±10% | ||
設(shè)定距離 | 0~40mm | ||
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 | ||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見?Catalog的“特性數(shù)據(jù)”) | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵100 × 100 × 1mm | ||
響應(yīng)時間 | 15ms以下 | 25ms以下 | |
電源電壓(使用電壓范圍*) | DC12~24V 脈動 (p-p) 10%以下 (DC10~30V) | AC100~220V (AC90~250V) 50/60Hz | |
消耗電流 | 10mA以下(無負載時) | — | |
漏電流 | — | 請參見?Catalog的“特性數(shù)據(jù)” | |
控制輸出 | 開關(guān)容量 | NPN集電極開路輸出 200mA以下(DC30V以下) | 10~200mA |
殘留電壓 | 3V以下(負載電流200mA、導(dǎo)線長2m時) | 請參見?Catalog的“特性數(shù)據(jù)” | |
指示燈 | 動作顯示(紅色) | ||
動作模式(靠近檢測物體時) | NO 詳情請參見?Catalog的“輸入輸出段回路圖”中的時序圖 | ||
環(huán)境溫度 | 工作時、保存時:各-25~+70°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | ||
溫度的影響 | -25~+70°C的溫度范圍內(nèi)+23°C時,檢測距離為±10%以下 | ||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2%以下 | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 1,000m2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67 | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度1m) | ||
質(zhì)量(包裝后) | 約1.4kg | ||
材質(zhì) | 外殼 | 鋁壓鑄 | |
檢測面 | 聚酯 | ||
附件 | 使用說明書 |
* TL-LP50也可使用DC24V±10% (平均值)全波整流電源。
(單位:mm)