形狀 | 檢測方式 |
檢測距離 (凹槽寬度) |
輸出形式 | 動作模式 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
|
對射型 (凹槽型) |
13mm(凹槽寬) (紅外光) |
NPN輸出 | 遮光時ON | EE-SPX303N |
入光時ON | EE-SPX403N |
抗干擾光、抗噪音、 凹槽寬度達13mm的寬幅凹槽型
【產(chǎn)品特點】
形狀 | 檢測方式 |
檢測距離 (凹槽寬度) |
輸出形式 | 動作模式 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
|
對射型 (凹槽型) |
13mm(凹槽寬) (紅外光) |
NPN輸出 | 遮光時ON | EE-SPX303N |
入光時ON | EE-SPX403N |
種類 | 導(dǎo)線長 | 型號 | |
---|---|---|---|
接插件 | EE-1001 | ||
EE-1009* | |||
接插件 | 附帶導(dǎo)線 | 1m | EE-1006 1M |
EE-1010 1M* | |||
2m | EE-1006 2M | ||
EE-1010 2M* | |||
帶耐曲折導(dǎo)線 | 1m | EE-1010-R 1M* | |
2m | EE-1010-R 2M* | ||
NPN/PNP轉(zhuǎn)換接插件 | 0.46m(全長)) | EE-2002 |
詳情請參見?光電傳感器附件
* EE-1009、1010系列接插件內(nèi)置鎖定機構(gòu),只拉伸導(dǎo)線也不易脫落。將接插件從傳感器拔出時,如圖所示,從上下用力抓住接插件本體,先向傳感器側(cè)按一下,然后拔出。只拔導(dǎo)線則無法拔出。拔接插件本體(外殼)則可以拔出。
項目型號 | EE-SPX303N、EE-SPX403N |
---|---|
檢測距離 | 13mm(凹槽寬度) |
標(biāo)準檢測物體 | 2.2×0.5mm以上的不透明體 |
應(yīng)差距離 | 0.05mm以下 |
光源(最大發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管(脈沖燈亮)(940nm) |
指示燈 | 入光時亮燈(紅色) |
電源電壓 | DC12~24V±10% 紋波(p-p) 5%以下 |
消耗電流 | 15mA以下 |
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC12~24V 負載電流80mA以下 |
關(guān)機電流0.5mA以下 | |
殘留電壓2.0V以下(負載電流80mA時) | |
殘留電壓1.0V以下(負載電流10mA時) | |
保護回路 | 電源逆接保護、輸出逆接保護 |
響應(yīng)頻率 * | 100Hz以上 |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保護結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP50 |
連接方式 | 接插件型(不可焊接) |
質(zhì)量 | 約4g |
材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
* 響應(yīng)頻率測定的是旋轉(zhuǎn)下圖圓板時的值。
(單位:mm)